Mostrar
Filtrar
Resaltar recámaras
⌄
Resaltar metraje
⌄
Ver hasta
$
Paquetes opcionales
Aire Acondicionado LGdesde $3,000*Instalado
Línea Blanca LGdesde $7,000Instalada · incluye centro de lavado
Mobiliariodesde $20,000*
*Los precios de los paquetes opcionales varían según la tipología del apartamento y las especificaciones seleccionadas.
Depósitos
En el nivel del apartamento$7,0002.5 m² a 3.4 m² · uno por apartamento
En niveles de estacionamientoConsulte disponibilidad y precios
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según la disponibilidad y ventas del Proyecto. Precios y disponibilidad de la lista oficial del 29 de septiembre de 2026.
| Unidad | Nivel | m² | Recámaras | Vista | Estado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2400 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $364,646 |
| 2402 | 2400 | 210 | 4 | Bahía de Panamá | Disponible | $798,000 |
| 2403 | 2400 | 210 | 4 | Parque Omar | Disponible | $798,000 |
| 2404 | 2400 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $364,646 |
| 2301 | 2300 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $362,747 |
| 2302 | 2300 | 210 | 4 | Bahía de Panamá | Disponible | $793,800 |
| 2303 | 2300 | 210 | 4 | Parque Omar | Disponible | $793,800 |
| 2304 | 2300 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $362,747 |
| 2201 | 2200 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $360,848 |
| 2202 | 2200 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 2203 | 2200 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | Disponible | $513,360 |
| 2204 | 2200 | 138 | 3 | Parque Omar | Disponible | $513,360 |
| 2205 | 2200 | 74 | 1 | Parque Omar | Disponible | $299,700 |
| 2206 | 2200 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $360,848 |
| 2101 | 2100 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $358,949 |
| 2102 | 2100 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 2103 | 2100 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 2104 | 2100 | 138 | 3 | Parque Omar | Disponible | $510,600 |
| 2105 | 2100 | 74 | 1 | Parque Omar | Disponible | $297,480 |
| 2106 | 2100 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 2001 | 2000 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $357,050 |
| 2002 | 2000 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 2003 | 2000 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 2004 | 2000 | 138 | 3 | Parque Omar | Disponible | $507,840 |
| 2005 | 2000 | 74 | 1 | Parque Omar | No disponible | — |
| 2006 | 2000 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $357,050 |
| 1901 | 1900 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1902 | 1900 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | Disponible | $293,040 |
| 1903 | 1900 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | Disponible | $505,080 |
| 1904 | 1900 | 138 | 3 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1905 | 1900 | 74 | 1 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1906 | 1900 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $355,150 |
| 1801 | 1800 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $353,251 |
| 1802 | 1800 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1803 | 1800 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1804 | 1800 | 138 | 3 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1805 | 1800 | 74 | 1 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1806 | 1800 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1701 | 1700 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $351,352 |
| 1702 | 1700 | 74 | 1 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1703 | 1700 | 138 | 3 | Bahía de Panamá | Disponible | $499,560 |
| 1704 | 1700 | 138 | 3 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1705 | 1700 | 74 | 1 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1706 | 1700 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $351,352 |
| 1601 | 1600 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1602 | 1600 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $382,646 |
| 1603 | 1600 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1604 | 1600 | 102 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1605 | 1600 | 104 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1606 | 1600 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1501 | 1500 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Apartamento modelo | — |
| 1502 | 1500 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Apartamento modelo | — |
| 1503 | 1500 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | Apartamento modelo | — |
| 1504 | 1500 | 102 | 2 | Parque Omar | Apartamento modelo | — |
| 1505 | 1500 | 104 | 2 | Parque Omar | Apartamento modelo | — |
| 1506 | 1500 | 95 | 2 | Parque Omar | Apartamento modelo | — |
| 1401 | 1400 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1402 | 1400 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1403 | 1400 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $371,462 |
| 1404 | 1400 | 102 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1405 | 1400 | 104 | 2 | Parque Omar | Disponible | $378,487 |
| 1406 | 1400 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1301 | 1300 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1302 | 1300 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1303 | 1300 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1304 | 1300 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $369,421 |
| 1305 | 1300 | 104 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1306 | 1300 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $343,755 |
| 1201 | 1200 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $341,856 |
| 1202 | 1200 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1203 | 1200 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1204 | 1200 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $367,380 |
| 1205 | 1200 | 104 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1206 | 1200 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $341,856 |
| 1101 | 1100 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1102 | 1100 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1103 | 1100 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1104 | 1100 | 102 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1105 | 1100 | 104 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1106 | 1100 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1001 | 1000 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1002 | 1000 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $370,169 |
| 1003 | 1000 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 1004 | 1000 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $363,298 |
| 1005 | 1000 | 104 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 1006 | 1000 | 95 | 2 | Parque Omar | No disponible | — |
| 901 | 900 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $336,158 |
| 902 | 900 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $368,089 |
| 903 | 900 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $361,257 |
| 904 | 900 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $361,257 |
| 905 | 900 | 104 | 2 | Parque Omar | Disponible | $368,089 |
| 906 | 900 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $336,158 |
| 801 | 800 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $334,259 |
| 802 | 800 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $366,010 |
| 803 | 800 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $359,216 |
| 804 | 800 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $359,216 |
| 805 | 800 | 104 | 2 | Parque Omar | Disponible | $366,010 |
| 806 | 800 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $334,259 |
| 701 | 700 | 95 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $372,243 |
| 702 | 700 | 104 | 2 | Bahía de Panamá | Disponible | $363,930 |
| 703 | 700 | 102 | 2 | Bahía de Panamá | No disponible | — |
| 704 | 700 | 102 | 2 | Parque Omar | Disponible | $357,175 |
| 705 | 700 | 104 | 2 | Parque Omar | Disponible | $363,930 |
| 706 | 700 | 95 | 2 | Parque Omar | Disponible | $372,243 |
